通常シーズン
クラス | 12時間以内 | 24時間 | 以降24時間 | 延長(1時間) |
---|
軽自動車(デイズ・OTTI) | 3,350円 | 3,780円 | 3,350円 | 650円 |
軽自動車 ハイワゴン(タント) | 3,350円 | 3,780円 | 3,350円 | 650円 |
軽自動車(サンバーバン)キャリアリーフ付 | 3,350円 | 3,780円 | 3,350円 | 650円 |
軽トラック(キャリイトラック) | 3,350円 | 3,780円 | 3,350円 | 650円 |
普通自動車 1300cc(コンパクトタイプ) | 4,000円 | 4,320円 | 3,890円 | 760円 |
普通自動車 1500cc(セダン) | 4,860円 | 5,400円 | 4,860円 | 870円 |
普通自動車 2000cc(セダン・RVタイプ) | 5,940円 | 6,480円 | 5,940円 | 1,030円 |
ワンボックス(旧型ワゴン8人乗り) | 5,940円 | 6,920円 | – | 1,296円 |
ワンボックス 2000cc(ワゴン8人乗り) | – | 8,640円 | 8,640円 | 1,410円 |
ワンボックス 2600cc(ワゴン10人乗り) | – | 10,640円 | 8,640円 | 1,610円 |
繁忙期シーズン (7/16~8/31)
クラス | 12時間以内 | 24時間 | 以降24時間 | 延長(1時間) |
---|
軽自動車(デイズ・OTTI) | 3,890円 | 4,320円 | 3,890円 | 650円 |
軽自動車 ハイワゴン(タント) | 3,890円 | 4,320円 | 3,890円 | 650円 |
軽自動車(サンバーバン)キャリアリーフ付 | 3,890円 | 4,320円 | 3,890円 | 650円 |
軽トラック(キャリイトラック) | 3,890円 | 4,320円 | 3,890円 | 650円 |
普通自動車 1300cc(コンパクトタイプ) | 4,540円 | 4,860円 | 4,430円 | 760円 |
普通自動車 1500cc(セダン) | 5,400円 | 5,940円 | 5,400円 | 870円 |
普通自動車 2000cc(セダン・RVタイプ) | 6,480円 | 7,020円 | 6,480円 | 1,030円 |
ワンボックス(旧型ワゴン8人乗り) | 6,460円 | 7,460円 | – | 1,296円 |
ワンボックス 2000cc(ワゴン8人乗り) | – | 9,180円 | 9,180円 | 1,410円 |
ワンボックス 2600cc(ワゴン10人乗り) | – | 11,180円 | 9,180円 | 1,610円 |
マンスリープラン
長期レンタルおすすめプランとなっております。※長期用の車両は喫煙もOK!
クラス | 12時間以内 | 24時間 | マンスリープラン |
---|
普通自動車 1200cc(ミラージュ) | 4,000円 | 4,320円 | 48,000円 |
ADバン 1500cc | 4,860円 | 5,400円 | 48,000円 |
オプション
オプション | 料金 |
---|
免責補償料(1日) | 1,000円(税別) |
乗り捨て | 500円(税別)/各店舗間 |
チャイルドシート・ベビーシート・ジュニアシート | 無料 |
最新の内容・料金等につきましては公式サイトにてご確認ください。